2024 год
| Должность | Заработная плата в тыс.руб. |
| Директор | 73739.71 |
| Главный бухгалтер | 65877.36 |
| Главный инженер | 56201/67 |
2023 год
| Должность | Заработная плата в тыс.руб. |
| Директор | 74413.72 |
| Главный бухгалтер | 63708.97 |
| Главный инженер | 56002.10 |
| Заместитель директора по УВР | 46468.43 |
2022 год
| Должность | Заработная плата в тыс.руб. |
| Директор | 61095.09 |
| Главный бухгалтер | 59882,29 |
| Главный инженер | 48255.74 |
| Заместитель директора по УВР | 38256.96 |
2021 год
| Должность | Заработная плата в тыс.руб. |
| Директор | 48223,07 |
| Главный бухгалтер | 42558,76 |
| Главный инженер | 41037,40 |
| Заместитель директора по УВР | 32242,36 |
2020 год
| Должность | Заработная плата в тыс.руб. |
| Директор | 49118,72 |
| Главный бухгалтер | 46423,95 |
| Главный инженер | 38272,26 |
| Заместитель директора по УВР | 32949,99 |
2019 год
| Должность | Заработная плата в тыс.руб. |
| Директор | 47165,48 |
| Главный бухгалтер | 46451,04 |
| Главный инженер | 36905,47 |
| Заместитель директора по УВР | 27483,42 |
2018 год
| Должность | Заработная плата в тыс.руб. |
| Директор | 51171,29 |
| Главный бухгалтер | 43515,64 |
| Главный инженер | 35987,00 |
| Заместитель директора по УВР | 29567,28 |